<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 12% Potential: SEO für alternative Suchmaschinen</title>
	<atom:link href="http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/12-prozent-potential-seo-fuer-alternative-suchmaschinen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/12-prozent-potential-seo-fuer-alternative-suchmaschinen</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung &#124; Suchmaschinenmarketing &#124; Suchmaschinen News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: sebpre</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/12-prozent-potential-seo-fuer-alternative-suchmaschinen/comment-page-1#comment-3225</link>
		<dc:creator>sebpre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=3518#comment-3225</guid>
		<description>Ich habe z.B. die Erfahrung gemacht, dass neue Blogs teilweise schneller bei MSN gelistet waren, als bei Google, was eigentlich erstaunlich ist, da ich fuer meine Blogs Blogger benutze. Man sollte ja eigentlich meinen,dass ein Google eigenes System den Blog dann auch schneller im Index hat. V</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe z.B. die Erfahrung gemacht, dass neue Blogs teilweise schneller bei MSN gelistet waren, als bei Google, was eigentlich erstaunlich ist, da ich fuer meine Blogs Blogger benutze. Man sollte ja eigentlich meinen,dass ein Google eigenes System den Blog dann auch schneller im Index hat. V</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Annalena</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/12-prozent-potential-seo-fuer-alternative-suchmaschinen/comment-page-1#comment-3156</link>
		<dc:creator>Annalena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=3518#comment-3156</guid>
		<description>Ich nehme gerne auch mal Bing, das ist mit den Hintergrundfotos einfach viel schöner gemacht als Google. 
Aber manchmal sind leider die Ergebnisse nicht so gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nehme gerne auch mal Bing, das ist mit den Hintergrundfotos einfach viel schöner gemacht als Google.<br />
Aber manchmal sind leider die Ergebnisse nicht so gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/12-prozent-potential-seo-fuer-alternative-suchmaschinen/comment-page-1#comment-3152</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=3518#comment-3152</guid>
		<description>Natürlich ist Google der Platzhirsch. Trotzdem bedeuten die 12% nicht nur 6,5 Millionen mögliche Nutzer. Bei durchschnittlich 3 Suchanfragen pro Tag kommen rasch bis zu 650 Millionen potentielle Kundenkontakte zusammen.

Ausserdem glaube ich, dass Google in Deutschland das Top der Fahnenstange erreicht hat. Yahoo, Bing, Fireball und Co haben in Qualität bereits aufgeholt. Nichts ist beständig, so auch Marktanteile nicht. Daher lohnt es sich, sich ein Know How zu den Funktionsweisen der kleineren Suchmaschinen anzulegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich ist Google der Platzhirsch. Trotzdem bedeuten die 12% nicht nur 6,5 Millionen mögliche Nutzer. Bei durchschnittlich 3 Suchanfragen pro Tag kommen rasch bis zu 650 Millionen potentielle Kundenkontakte zusammen.</p>
<p>Ausserdem glaube ich, dass Google in Deutschland das Top der Fahnenstange erreicht hat. Yahoo, Bing, Fireball und Co haben in Qualität bereits aufgeholt. Nichts ist beständig, so auch Marktanteile nicht. Daher lohnt es sich, sich ein Know How zu den Funktionsweisen der kleineren Suchmaschinen anzulegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top 10 der Woche 35/09 &#171; Wochenr&#252;ckblicke</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/12-prozent-potential-seo-fuer-alternative-suchmaschinen/comment-page-1#comment-3133</link>
		<dc:creator>Top 10 der Woche 35/09 &#171; Wochenr&#252;ckblicke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=3518#comment-3133</guid>
		<description>[...] SEO f&#252;r alternative Suchmaschinen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEO f&#252;r alternative Suchmaschinen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/12-prozent-potential-seo-fuer-alternative-suchmaschinen/comment-page-1#comment-3131</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 11:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=3518#comment-3131</guid>
		<description>Auch bei mir ist es meist so: Für Google optimiert, dort auch ganz gut platziert, bei Bing und Yahoo aber noch deutlich besser. Leider (oder zum Glück) trotzdem über Google zehnmal so viel Traffic! Aber natürlich, verzichten möchte ich trotzdem nicht auf &quot;die anderen&quot;. Und wenn es nur das Erfolgserlebnis ist, mal in einer Suchmaschine meine Keywords einzugeben und mich selber auf Platz 1 zu sehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch bei mir ist es meist so: Für Google optimiert, dort auch ganz gut platziert, bei Bing und Yahoo aber noch deutlich besser. Leider (oder zum Glück) trotzdem über Google zehnmal so viel Traffic! Aber natürlich, verzichten möchte ich trotzdem nicht auf &#8220;die anderen&#8221;. Und wenn es nur das Erfolgserlebnis ist, mal in einer Suchmaschine meine Keywords einzugeben und mich selber auf Platz 1 zu sehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/12-prozent-potential-seo-fuer-alternative-suchmaschinen/comment-page-1#comment-3128</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=3518#comment-3128</guid>
		<description>danke admin die schau ich mir gleich mal alle an. danke auch stefan. scheint das ich doch mal genauer prüfen sollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke admin die schau ich mir gleich mal alle an. danke auch stefan. scheint das ich doch mal genauer prüfen sollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ingo</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/12-prozent-potential-seo-fuer-alternative-suchmaschinen/comment-page-1#comment-3123</link>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 22:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=3518#comment-3123</guid>
		<description>Auf jedenfall sollte die anderen SUMA nicht vernachlässigen.... Werde mir mal gleich die Links vom Admin dahingehend ansehen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf jedenfall sollte die anderen SUMA nicht vernachlässigen&#8230;. Werde mir mal gleich die Links vom Admin dahingehend ansehen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KennstDuEinen</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/12-prozent-potential-seo-fuer-alternative-suchmaschinen/comment-page-1#comment-3120</link>
		<dc:creator>KennstDuEinen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=3518#comment-3120</guid>
		<description>Ich denke, dass sich diese Zahlen vielleicht im Rahmen einer allgemeinen Webstatistik verwenden lassen, mehr aber auch nicht. 

Die Daten von Webhits beruhen ja letztlich auch &quot;nur&quot; auf rund 1.000.000 Suchanfragen verteilt auf 47.000 Suchbegriffe. 

Der Traffic auf unserem Bewertungsportal für lokale Dienstleister beruht aktuell noch um einiges mehr als der o.a. Prozentanteil auf Google und das obwohl wir bei den anderen Suchmaschinen auch ganz OK für lokale Suchanfragen ranken, wobei BING bspw. technologisch noch total miserabel für die lokale Suche außerhalb der US aufgestellt ist.

Es beschleicht einen dabei einfach das Gefühl, dass der lokale Suchmarkt sich vorrangig auf den normalen Internetnutzer stützt, für den &quot;Suchen&quot; automatisch &quot;Googlen&quot; bedeutet.

Meines Erachtes gilt daher die Aussage, dass man sich für mindestens 12% mehr Traffic ebenfalls auch für die anderen Suchmaschinen ins Zeug legen sollte nur sehr bedingt, da es wohl vom Themenumfeld abhängt, das gesucht wird, wie dies oben Benno angedeutet hat. Statistiken hierzu sind mir leider auch nicht bekannt...

Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass beispielsweise Technik-/Marketing-/Seo-Themen von eher Netzaffinen Nutzern gesucht werden und diese wissen eben auch, dass es noch andere Suchmaschinen gibt, außer Google...

Gruß,
Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, dass sich diese Zahlen vielleicht im Rahmen einer allgemeinen Webstatistik verwenden lassen, mehr aber auch nicht. </p>
<p>Die Daten von Webhits beruhen ja letztlich auch &#8220;nur&#8221; auf rund 1.000.000 Suchanfragen verteilt auf 47.000 Suchbegriffe. </p>
<p>Der Traffic auf unserem Bewertungsportal für lokale Dienstleister beruht aktuell noch um einiges mehr als der o.a. Prozentanteil auf Google und das obwohl wir bei den anderen Suchmaschinen auch ganz OK für lokale Suchanfragen ranken, wobei BING bspw. technologisch noch total miserabel für die lokale Suche außerhalb der US aufgestellt ist.</p>
<p>Es beschleicht einen dabei einfach das Gefühl, dass der lokale Suchmarkt sich vorrangig auf den normalen Internetnutzer stützt, für den &#8220;Suchen&#8221; automatisch &#8220;Googlen&#8221; bedeutet.</p>
<p>Meines Erachtes gilt daher die Aussage, dass man sich für mindestens 12% mehr Traffic ebenfalls auch für die anderen Suchmaschinen ins Zeug legen sollte nur sehr bedingt, da es wohl vom Themenumfeld abhängt, das gesucht wird, wie dies oben Benno angedeutet hat. Statistiken hierzu sind mir leider auch nicht bekannt&#8230;</p>
<p>Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass beispielsweise Technik-/Marketing-/Seo-Themen von eher Netzaffinen Nutzern gesucht werden und diese wissen eben auch, dass es noch andere Suchmaschinen gibt, außer Google&#8230;</p>
<p>Gruß,<br />
Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/12-prozent-potential-seo-fuer-alternative-suchmaschinen/comment-page-1#comment-3116</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=3518#comment-3116</guid>
		<description>Hallo Leute! Netter Artikel mit gut nachvollziehbarem Rechenbeispiel! Ich bin auch der Meinung, daß man das Potential anderer SuMas nicht unterschätzen sollte. Während sich alle anderen sich um Top-Positionen bei Google prügeln, optimiert man entspannt für die anderen SuMas ;) In Deutschland funzt dies wegen Googles Übermacht zwar nicht, aber trotzdem sollte man die übrigen 12 Prozent auf keinen Fall vergessen. Danke für den Artikel!

Gruß, Markus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute! Netter Artikel mit gut nachvollziehbarem Rechenbeispiel! Ich bin auch der Meinung, daß man das Potential anderer SuMas nicht unterschätzen sollte. Während sich alle anderen sich um Top-Positionen bei Google prügeln, optimiert man entspannt für die anderen SuMas <img src='http://www.seo-handbuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  In Deutschland funzt dies wegen Googles Übermacht zwar nicht, aber trotzdem sollte man die übrigen 12 Prozent auf keinen Fall vergessen. Danke für den Artikel!</p>
<p>Gruß, Markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MetaGer - deutschsprachige Metasuchmaschine</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/12-prozent-potential-seo-fuer-alternative-suchmaschinen/comment-page-1#comment-3115</link>
		<dc:creator>MetaGer - deutschsprachige Metasuchmaschine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=3518#comment-3115</guid>
		<description>[...] Potential alternativer Suchmaschinen wie MetaGer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Potential alternativer Suchmaschinen wie MetaGer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

