<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-HANDBUCH.DE - Suchmaschinenoptimierung SEO &#38; Suchmaschinenmarketing SEM Blog &#187; Suchmaschine Bing/MSN</title>
	<atom:link href="http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/category/suchmaschine-msn-live-bing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-handbuch.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung &#124; Suchmaschinenmarketing &#124; Suchmaschinen News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Socl &#8211; Next Generation Social-Network?</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/microsoft-socl-next-generation-social-network</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/microsoft-socl-next-generation-social-network#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmediamarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=6581</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst möchte ich mich an dieser Stelle bei Stephan Walcher aka Prometeo bedanken, welcher ja einen heißen Draht zu Microsoft hat und mich zur Testphase in das neue Microsoft Social-Network So.cl („Socl“ bzw. „Social“) eingeladen hat! Man kann sich zwar auch direkt auf der Website mit seinem Facebook-Account für einen Zugang zur Testphase bewerben, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/microsoft-socl-next-generation-social-network/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Suchmaschinenmarkt in den USA &#8211; Juli 2011</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/der-suchmaschinenmarkt-in-den-usa-juli-2011</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/der-suchmaschinenmarkt-in-den-usa-juli-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 18:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es mal wieder die frischen Zahlen zur Suchmaschinenverteilung in den USA. Google, Yahoo, Bing &#38; Co leisten sich dort weiter einen erbitterten Kampf um Marktanteile und im Vergleich zum Vormonat hat sich hier wieder einiges getan. Diesen Monat gibt es gleich zwei Gewinner und einen Verlierer, der einige Federn lassen musste. Die Zahlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/der-suchmaschinenmarkt-in-den-usa-juli-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Suchmaschinenmarkt in den USA &#8211; Juni 2011</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/der-aktuelle-suchmaschinenmarkt-in-den-usa</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/der-aktuelle-suchmaschinenmarkt-in-den-usa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 11:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=6191</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland ist die Verteilung der Marktanteile unter den Suchmaschinen aktuell sehr klar verteilt: Google dominiert den Suchmaschinenmarkt mit mehr als 90% Marktanteil, während die Mitbewerber wie beispielsweise Yahoo, Bing, Ask &#38; Co aktuell über einen noch eher verschwindend geringen Marktanteil zwischen jeweils 1% und 3% verfügen. Etwas anders sieht die Situation dagegen in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/der-aktuelle-suchmaschinenmarkt-in-den-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschine Bing mit Suggest- und Preview-Funktion</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/suchmaschine-bing-mit-suggest-und-preview-funktion</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/suchmaschine-bing-mit-suggest-und-preview-funktion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=5887</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Weihnachten haben die Jungs und Mädels von Bing ihrer Suchmaschine ein kleines aber feines Update gegönnt. Auch mir ist es eben erst aufgefallen und ein Artikel im Bing-Blog vom Montag hat meine Überlegung, ob das Feature neu ist oder ich es einfach übersehen habe, bestätigt. Microsoft hat seiner Suchmaschine Bing, die in deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/suchmaschine-bing-mit-suggest-und-preview-funktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschine Bing kann Marktanteile weiter steigern</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/suchmaschine-bing-kann-marktanteile-weiter-steigern</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/suchmaschine-bing-kann-marktanteile-weiter-steigern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[Da knallten vermutlich die Sektkorken in Redmond&#8230; Wie BBC kürzlich berichtete, konnte die Suchmaschine Bing in den vergangenen Wochen erneut Marktanteile gutmachen. So hat man in den letzten 12 Monaten seit Markteinführung inzwischen einen doch recht stattlichen Marktanteil von 12,7% erreichen können – in den USA wohlgemerkt. Google hält sich mit aktuell 62,6% (-0,9%) wacker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/suchmaschine-bing-kann-marktanteile-weiter-steigern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drops gelutscht: EU genehmigt Microsoft/Yahoo Koop</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/drops-gelutscht-eu-genehmigt-microsoft-yahoo-kooperation</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/drops-gelutscht-eu-genehmigt-microsoft-yahoo-kooperation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[Nun kann es also losgehen: Wie ich gestern in einem Artikel von Heise gelesen habe, hat die EU nun endlich die Kooperation zwischen dem Softwaregiganten und Suchmaschinenanbieter Microsoft und dem Suchmaschinenanbieter Yahoo offiziell abgesegnet. Microsoft darf damit die Internetsuche und das Suchmaschinenanzeigengeschäft übernehmen. Begründet wird diese Entscheidung von der EU damit, dass die beiden Anbieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/drops-gelutscht-eu-genehmigt-microsoft-yahoo-kooperation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenbilanz zum SEO-Experiment Bilder-Dateiname</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/zwischenbilanz-zum-seo-experiment-bilder-dateiname</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/zwischenbilanz-zum-seo-experiment-bilder-dateiname#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=4880</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten werden sich vermutlich noch an mein aktuelles SEO-Experiment: Der richtige Dateinamen für Grafiken erinnern, welches ich vor exakt einem Monat gestartet hatte. Dabei ging es – wie der Name schon vermuten läßt – darum herauszufinden, welche Schreibweise von Bilder-Dateinnamen wohl am günstigsten für Ranking in der Bildersuche der verschiedenen Suchmaschinen ist. Nachdem sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/zwischenbilanz-zum-seo-experiment-bilder-dateiname/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosia &#8211; Neue Suchmaschine geht an den Start!</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/ecosia-neue-suchmaschine-geht-an-den-start</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/ecosia-neue-suchmaschine-geht-an-den-start#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es ja schon wieder einige Zeit vergangen, daß ich euch hier im Blog eine neue Suchmaschine vorgestellt habe. Heute ist es wieder soweit: Mit Ecosia will mal wieder eine neue Suchmaschine aus deutschen Landen den Suchmaschinenmarkt umkrempeln! Aber Ecosia muß den schweren und steinigen Weg gottlob nicht alleine beschreiten. Auf ihrer Mission wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/ecosia-neue-suchmaschine-geht-an-den-start/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Werbebranche unterstützt Google-Konkurrenz</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/us-werbebranche-unterstuetzt-google-konkurrenz</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/us-werbebranche-unterstuetzt-google-konkurrenz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich gerade in einem aktuellen Artikel der Financial Times Deutschland gelesen haben, macht momentan die amerikanische Werbebranche gegen den Suchmaschinen-Primus Google mobil. Genauer gesagt handelt es sich dabei um den US-Werbeverband einschließlich der Chefetagen der vier größten Werbeagenturen in den USA, denen die quasi Monopolstellung von Google auf den Schuhen drückt. Deshalb fordern diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/us-werbebranche-unterstuetzt-google-konkurrenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO für Bing: Interview mit dem Microsoft Bing Team</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/seo-fuer-bing-interview-mit-dem-microsoft-bing-team</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/seo-fuer-bing-interview-mit-dem-microsoft-bing-team#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits vor einigen Tagen geschrieben und wenig später auch über eine kleine Meinungsumfrage von SEO-United verifiziert, scheint Microsofts neue Suchmaschine Bing tatsächlich ein ernsthafter Konkurrent für Google zu werden. Momentan läuft Bing zwar erst in den USA so richtig zu Hochtouren auf, aber wie zu erwarten sein dürfte, wird der Hype auch irgendwann nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/seo-fuer-bing-interview-mit-dem-microsoft-bing-team/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

