<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-HANDBUCH.DE - Suchmaschinenoptimierung SEO &#38; Suchmaschinenmarketing SEM Blog &#187; Suchmaschine Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/category/suchmaschine-yahoo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-handbuch.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung &#124; Suchmaschinenmarketing &#124; Suchmaschinen News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Der Suchmaschinenmarkt in den USA &#8211; Juli 2011</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/der-suchmaschinenmarkt-in-den-usa-juli-2011</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/der-suchmaschinenmarkt-in-den-usa-juli-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 18:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es mal wieder die frischen Zahlen zur Suchmaschinenverteilung in den USA. Google, Yahoo, Bing &#38; Co leisten sich dort weiter einen erbitterten Kampf um Marktanteile und im Vergleich zum Vormonat hat sich hier wieder einiges getan. Diesen Monat gibt es gleich zwei Gewinner und einen Verlierer, der einige Federn lassen musste. Die Zahlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/der-suchmaschinenmarkt-in-den-usa-juli-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Suchmaschinenmarkt in den USA &#8211; Juni 2011</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/der-aktuelle-suchmaschinenmarkt-in-den-usa</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/der-aktuelle-suchmaschinenmarkt-in-den-usa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 11:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=6191</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland ist die Verteilung der Marktanteile unter den Suchmaschinen aktuell sehr klar verteilt: Google dominiert den Suchmaschinenmarkt mit mehr als 90% Marktanteil, während die Mitbewerber wie beispielsweise Yahoo, Bing, Ask &#38; Co aktuell über einen noch eher verschwindend geringen Marktanteil zwischen jeweils 1% und 3% verfügen. Etwas anders sieht die Situation dagegen in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/der-aktuelle-suchmaschinenmarkt-in-den-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Clues – Ein neues Tool zur Nutzer-Analyse</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/yahoo-clues-ein-neues-tool-zur-nutzer-analyse</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/yahoo-clues-ein-neues-tool-zur-nutzer-analyse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 01:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=5833</guid>
		<description><![CDATA[Der Director of Search Products des Suchmaschinenanbieters Yahoo! Brian Theodore hat heute im Yahoo! Blog ein neues Produkt mit dem Namen „Yahoo! Clues“ vorgestellt, mit dem das Suchverhalten der Nutzer der Suchmaschine Yahoo hinsichtlich Geschlecht, Alter, Location und Einkommen analysiert werden kann. Zudem können Begriffe miteinander verglichen werden. Die Ergebnisse werden dann optisch und mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/yahoo-clues-ein-neues-tool-zur-nutzer-analyse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant und Google Site-Preview – eine Gefahr?</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/google-instant-und-google-site-preview-eine-gefahr</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/google-instant-und-google-site-preview-eine-gefahr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 21:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschine Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=5707</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich bereits heute Nachmittag getwittert hatte, habe ich im britischen Blog Blogstorm.co.uk einen recht interessanten Artikel von Patrick Altoft gefunden, in dem er über ein neues Feature berichtet, welches aktuell bei Google getestet wird. Dabei geht es darum, dass Google aktuell an einer Lösung arbeitet, welche Nutzern bereits in den Suchergebnissen ein Preview der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/google-instant-und-google-site-preview-eine-gefahr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drops gelutscht: EU genehmigt Microsoft/Yahoo Koop</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/drops-gelutscht-eu-genehmigt-microsoft-yahoo-kooperation</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/drops-gelutscht-eu-genehmigt-microsoft-yahoo-kooperation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[Nun kann es also losgehen: Wie ich gestern in einem Artikel von Heise gelesen habe, hat die EU nun endlich die Kooperation zwischen dem Softwaregiganten und Suchmaschinenanbieter Microsoft und dem Suchmaschinenanbieter Yahoo offiziell abgesegnet. Microsoft darf damit die Internetsuche und das Suchmaschinenanzeigengeschäft übernehmen. Begründet wird diese Entscheidung von der EU damit, dass die beiden Anbieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/drops-gelutscht-eu-genehmigt-microsoft-yahoo-kooperation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenbilanz zum SEO-Experiment Bilder-Dateiname</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/zwischenbilanz-zum-seo-experiment-bilder-dateiname</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/zwischenbilanz-zum-seo-experiment-bilder-dateiname#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=4880</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten werden sich vermutlich noch an mein aktuelles SEO-Experiment: Der richtige Dateinamen für Grafiken erinnern, welches ich vor exakt einem Monat gestartet hatte. Dabei ging es – wie der Name schon vermuten läßt – darum herauszufinden, welche Schreibweise von Bilder-Dateinnamen wohl am günstigsten für Ranking in der Bildersuche der verschiedenen Suchmaschinen ist. Nachdem sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/zwischenbilanz-zum-seo-experiment-bilder-dateiname/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosia &#8211; Neue Suchmaschine geht an den Start!</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/ecosia-neue-suchmaschine-geht-an-den-start</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/ecosia-neue-suchmaschine-geht-an-den-start#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es ja schon wieder einige Zeit vergangen, daß ich euch hier im Blog eine neue Suchmaschine vorgestellt habe. Heute ist es wieder soweit: Mit Ecosia will mal wieder eine neue Suchmaschine aus deutschen Landen den Suchmaschinenmarkt umkrempeln! Aber Ecosia muß den schweren und steinigen Weg gottlob nicht alleine beschreiten. Auf ihrer Mission wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/ecosia-neue-suchmaschine-geht-an-den-start/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwischt: Yahoo bastelt heimlich an neuem Design!</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/erwischt-yahoo-bastelt-heimlich-an-neuem-design</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/erwischt-yahoo-bastelt-heimlich-an-neuem-design#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 20:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=4234</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute werkeln die Jungs und Mädels rund um die Suchmaschine Yahoo scheinbar im Hintergrund an der neuen Optik und zusätzlichen Funktionen für die die deutsche Suche von Yahoo. Dies ist mir zumindest aufgefallen, als heute die optische Darstellung der Suchergebnis-Seite von Yahoo ab und zu für einige Minuten wechselte. Inzwischen ist wieder das alte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/erwischt-yahoo-bastelt-heimlich-an-neuem-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Werbebranche unterstützt Google-Konkurrenz</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/us-werbebranche-unterstuetzt-google-konkurrenz</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/us-werbebranche-unterstuetzt-google-konkurrenz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich gerade in einem aktuellen Artikel der Financial Times Deutschland gelesen haben, macht momentan die amerikanische Werbebranche gegen den Suchmaschinen-Primus Google mobil. Genauer gesagt handelt es sich dabei um den US-Werbeverband einschließlich der Chefetagen der vier größten Werbeagenturen in den USA, denen die quasi Monopolstellung von Google auf den Schuhen drückt. Deshalb fordern diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/us-werbebranche-unterstuetzt-google-konkurrenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschine Bing steigert Marktanteil auf 10,7%</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/suchmaschine-bing-steigert-marktanteil-auf-10-7-prozent</link>
		<comments>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/suchmaschine-bing-steigert-marktanteil-auf-10-7-prozent#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 22:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschine Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Google]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=3838</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung auf dem Suchmaschinenmarkt bleibt auch im September weiter spannend. Während wir in Deutschland noch auf die Finale Version der Suchmaschine Bing mit allen Features der US-Version warten müssen, kann Microsofts Suchmaschine in den USA weiter Boden auf dem Suchmaschinenmarkt gut machen. Wie ZDNet berichtet, konnte die Suchmaschine Bing im August einen Zuwachs der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/suchmaschine-bing-steigert-marktanteil-auf-10-7-prozent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

