<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Marktanteile von Suchmaschinen weiter in Bewegung</title>
	<atom:link href="http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/marktanteile-von-suchmaschinen-weiter-in-bewegung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/marktanteile-von-suchmaschinen-weiter-in-bewegung</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung &#124; Suchmaschinenmarketing &#124; Suchmaschinen News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Marktanteile der Suchmaschinen, Google weiterhin unangefochten vorne</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/marktanteile-von-suchmaschinen-weiter-in-bewegung/comment-page-1#comment-1990</link>
		<dc:creator>Marktanteile der Suchmaschinen, Google weiterhin unangefochten vorne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=271#comment-1990</guid>
		<description>[...] auf Platz 5 ist sogar Alice (?!) mit dabei.... &#160; Und dann war da noch was im SEO Handbuch vom November 2008: Google auf Platz 1 mit 62,9%, das passt ja.  Yahoo auf Platz 2 mit einem Marktanteil der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf Platz 5 ist sogar Alice (?!) mit dabei&#8230;. &nbsp; Und dann war da noch was im SEO Handbuch vom November 2008: Google auf Platz 1 mit 62,9%, das passt ja.  Yahoo auf Platz 2 mit einem Marktanteil der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO-HANDBUCH.DE - Suchmaschinenoptimierung (SEO) &#38; Suchmaschinenmarketing (SEM) Blog aus Hamburg &#187; Analyse: Google dominiert den Internet-Werbemarkt</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/marktanteile-von-suchmaschinen-weiter-in-bewegung/comment-page-1#comment-691</link>
		<dc:creator>SEO-HANDBUCH.DE - Suchmaschinenoptimierung (SEO) &#38; Suchmaschinenmarketing (SEM) Blog aus Hamburg &#187; Analyse: Google dominiert den Internet-Werbemarkt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=271#comment-691</guid>
		<description>[...] wird es niemanden wundern, daß Google nicht nur den Suchmaschinenmarkt, sondern auch zugleich auch den Werbemarkt im Internet dominiert. Diese Dominanz wurde unter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird es niemanden wundern, daß Google nicht nur den Suchmaschinenmarkt, sondern auch zugleich auch den Werbemarkt im Internet dominiert. Diese Dominanz wurde unter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO-HANDBUCH.DE - Suchmaschinenoptimierung &#38; Suchmaschinenmarketing aus Hamburg f&#252;r Deutschland &#187; Blog Archive &#187; Suchmaschinen-Tango: Yahoo + Live = Kumo?</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/marktanteile-von-suchmaschinen-weiter-in-bewegung/comment-page-1#comment-588</link>
		<dc:creator>SEO-HANDBUCH.DE - Suchmaschinenoptimierung &#38; Suchmaschinenmarketing aus Hamburg f&#252;r Deutschland &#187; Blog Archive &#187; Suchmaschinen-Tango: Yahoo + Live = Kumo?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 01:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=271#comment-588</guid>
		<description>[...] Powerset und einigen Yahoo-Mitarbeiter bei richtiger Anwendung deutlich für Wirbel auf dem Suchmaschinenmarkt sorgen - Potential ist auf jeden Fall [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Powerset und einigen Yahoo-Mitarbeiter bei richtiger Anwendung deutlich für Wirbel auf dem Suchmaschinenmarkt sorgen &#8211; Potential ist auf jeden Fall [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Admin</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/marktanteile-von-suchmaschinen-weiter-in-bewegung/comment-page-1#comment-392</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 20:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=271#comment-392</guid>
		<description>Ich glaube, der Markt in Deutschland ist inzwischen so auf Google fokussiert, daß die Messungen kaum noch unterschiede bringen werden. Google liegt hier locker bei 95% aller Suchanfragen. Der Rest verteilt sich über Yahoo, MSN und Co. Schade eigentlich. Ich teste und benutze in letzter Zeit sehr oft Yahoo (http://de.search.yahoo.com - Minimaloptik wie bei Google) und muß sagen, die Suchergebnisse dort sind sehr viel besser geworden und brauchen sich nicht vor Google zu verstecken! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, der Markt in Deutschland ist inzwischen so auf Google fokussiert, daß die Messungen kaum noch unterschiede bringen werden. Google liegt hier locker bei 95% aller Suchanfragen. Der Rest verteilt sich über Yahoo, MSN und Co. Schade eigentlich. Ich teste und benutze in letzter Zeit sehr oft Yahoo (<a href="http://de.search.yahoo.com" rel="nofollow">http://de.search.yahoo.com</a> &#8211; Minimaloptik wie bei Google) und muß sagen, die Suchergebnisse dort sind sehr viel besser geworden und brauchen sich nicht vor Google zu verstecken! <img src='http://www.seo-handbuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TC Stahl</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/marktanteile-von-suchmaschinen-weiter-in-bewegung/comment-page-1#comment-390</link>
		<dc:creator>TC Stahl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 19:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=271#comment-390</guid>
		<description>Mich würde interessieren, ob es auch auf dem deutschen/europäischen Suchmaschinenmarkt eine adäquate Bewegung gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde interessieren, ob es auch auf dem deutschen/europäischen Suchmaschinenmarkt eine adäquate Bewegung gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
