<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wow, 6% Marktanteil für die Suchmaschine Bing!</title>
	<atom:link href="http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/wow-6-prozent-marktanteil-fuer-die-suchmaschine-bing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/wow-6-prozent-marktanteil-fuer-die-suchmaschine-bing</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung &#124; Suchmaschinenmarketing &#124; Suchmaschinen News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Google wird zu Bing &#124; Buro bloggt !</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/wow-6-prozent-marktanteil-fuer-die-suchmaschine-bing/comment-page-1#comment-5369</link>
		<dc:creator>Google wird zu Bing &#124; Buro bloggt !</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=2088#comment-5369</guid>
		<description>[...] Marktanteile Bing &#8211; Google Das könnte dich auch interessierenGute ? Iphone Kamera PhotosLena Meyer Landrut gewinnt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marktanteile Bing &#8211; Google Das könnte dich auch interessierenGute ? Iphone Kamera PhotosLena Meyer Landrut gewinnt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webdesigner</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/wow-6-prozent-marktanteil-fuer-die-suchmaschine-bing/comment-page-1#comment-4731</link>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=2088#comment-4731</guid>
		<description>Ich sehe Bing überhaupt nicht als ernstzunehmende Konkurrenz zu Google. Wenn ich mir meine Website-Statistiken anschaue, kamen gerade mal 3 mickrige Besucher über Bing auf meine Website. Google ist derart in den Köpfen der Menschen verankert, dass diesen Rückstand wohl kein Suchdienst je aufholen wird. Es sei denn, er kann seinen Nutzern einen konkreten Vorteil gegenüber Google bieten. Und diesen hat Bing meines Erachtens nach nicht. Es macht genau das selbe wie Google. Es gibt also aus Sicht der Benutzer keinen Grund dorthin zu wechseln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe Bing überhaupt nicht als ernstzunehmende Konkurrenz zu Google. Wenn ich mir meine Website-Statistiken anschaue, kamen gerade mal 3 mickrige Besucher über Bing auf meine Website. Google ist derart in den Köpfen der Menschen verankert, dass diesen Rückstand wohl kein Suchdienst je aufholen wird. Es sei denn, er kann seinen Nutzern einen konkreten Vorteil gegenüber Google bieten. Und diesen hat Bing meines Erachtens nach nicht. Es macht genau das selbe wie Google. Es gibt also aus Sicht der Benutzer keinen Grund dorthin zu wechseln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Staudi</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/wow-6-prozent-marktanteil-fuer-die-suchmaschine-bing/comment-page-1#comment-3813</link>
		<dc:creator>Staudi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 22:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=2088#comment-3813</guid>
		<description>Gibt es denn bereits neue Ergebnisse? Aus meinen eigenen Statistiken kann ich diese leider nicht entnehmen, da meine Seiten relativ schlecht bei Bing wegkommen. Dementsprechend kommen auch nur wenige Besucher über Bing.

Nach meinen Beobachtungen bewertet Bing vor Allem eine Keyword-Domain stärker als Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es denn bereits neue Ergebnisse? Aus meinen eigenen Statistiken kann ich diese leider nicht entnehmen, da meine Seiten relativ schlecht bei Bing wegkommen. Dementsprechend kommen auch nur wenige Besucher über Bing.</p>
<p>Nach meinen Beobachtungen bewertet Bing vor Allem eine Keyword-Domain stärker als Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pro-Seo</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/wow-6-prozent-marktanteil-fuer-die-suchmaschine-bing/comment-page-1#comment-2179</link>
		<dc:creator>Pro-Seo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=2088#comment-2179</guid>
		<description>Hi, 
ich oute mich als neuer Bing Fan. 
Gleich nach Bekanntgabe das man nun &quot;bingen&quot; kann haben mich wesentlich mehr Bing Suchabfragen erreicht als vorher mit live oder msn . 
Microsoft wird viel Geld in das Branding von Bing stecken und 6 % sind ja schon mal was. 


Bing kann auch für SEM´s interessant sein. 
In einer Eyetracking Studie von usercentric.com wurde, in einem direkten Vergleich zwischen Bing und Google, festgestellt das die Wahrnehmung der SEM Anzeigen bei Bing fast doppelt so hoch ist als bei Google.

Grüße Lollo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
ich oute mich als neuer Bing Fan.<br />
Gleich nach Bekanntgabe das man nun &#8220;bingen&#8221; kann haben mich wesentlich mehr Bing Suchabfragen erreicht als vorher mit live oder msn .<br />
Microsoft wird viel Geld in das Branding von Bing stecken und 6 % sind ja schon mal was. </p>
<p>Bing kann auch für SEM´s interessant sein.<br />
In einer Eyetracking Studie von usercentric.com wurde, in einem direkten Vergleich zwischen Bing und Google, festgestellt das die Wahrnehmung der SEM Anzeigen bei Bing fast doppelt so hoch ist als bei Google.</p>
<p>Grüße Lollo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Admin</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/wow-6-prozent-marktanteil-fuer-die-suchmaschine-bing/comment-page-1#comment-2084</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=2088#comment-2084</guid>
		<description>@ Gewinnspiel-Gewinner.de: Die Zahl stammt von NetApplications/Hitslink - etwas weiter oben im Bericht findest du den Link zu tagaktuellen Werten.

Wie es aussieht hat sich Bing aktuell bei etwas über 6% Marktanteil eingependelt..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Gewinnspiel-Gewinner.de: Die Zahl stammt von NetApplications/Hitslink &#8211; etwas weiter oben im Bericht findest du den Link zu tagaktuellen Werten.</p>
<p>Wie es aussieht hat sich Bing aktuell bei etwas über 6% Marktanteil eingependelt..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vitaliy</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/wow-6-prozent-marktanteil-fuer-die-suchmaschine-bing/comment-page-1#comment-2068</link>
		<dc:creator>Vitaliy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=2088#comment-2068</guid>
		<description>&quot;...FF3 - 64%
IE7 - 13%
IE8 - 6%
IE6 - 3%
Rest…&quot;

Du kennst aber deine treusten Leser? :) Natürlich sind alle SEO&#039;s mit FF unterwegs, mit den schönen Erweiterungen usw. Ich habe bei den Sites wo es nicht um Design / SEO etc. geht mehr IE-Nutzer als FF!
Grade bei Google-Analytics reingeschaut. Eine Auto-Seite:

1. Internet Explorer 7.732  56,59%  
2. Firefox  5.211  38,14 %  
3. Safari  269  1,97 %  
4. Opera  242  1,77 %  
5. Chrome  109  0,80 %</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;FF3 &#8211; 64%<br />
IE7 &#8211; 13%<br />
IE8 &#8211; 6%<br />
IE6 &#8211; 3%<br />
Rest…&#8221;</p>
<p>Du kennst aber deine treusten Leser? <img src='http://www.seo-handbuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Natürlich sind alle SEO&#8217;s mit FF unterwegs, mit den schönen Erweiterungen usw. Ich habe bei den Sites wo es nicht um Design / SEO etc. geht mehr IE-Nutzer als FF!<br />
Grade bei Google-Analytics reingeschaut. Eine Auto-Seite:</p>
<p>1. Internet Explorer 7.732  56,59%<br />
2. Firefox  5.211  38,14 %<br />
3. Safari  269  1,97 %<br />
4. Opera  242  1,77 %<br />
5. Chrome  109  0,80 %</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gewinnspiel-Gewinner.de</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/wow-6-prozent-marktanteil-fuer-die-suchmaschine-bing/comment-page-1#comment-2062</link>
		<dc:creator>Gewinnspiel-Gewinner.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=2088#comment-2062</guid>
		<description>Moin, interessanter Bericht. Danke ... Woher stammt die Zahl denn eigentlich? Ist das aus einem konkreten Projekt ein Wert oder ist das irgendwas aggregiertes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, interessanter Bericht. Danke &#8230; Woher stammt die Zahl denn eigentlich? Ist das aus einem konkreten Projekt ein Wert oder ist das irgendwas aggregiertes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: trenz</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/wow-6-prozent-marktanteil-fuer-die-suchmaschine-bing/comment-page-1#comment-2056</link>
		<dc:creator>trenz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 12:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=2088#comment-2056</guid>
		<description>Noch mal zur erinnerung. Die Bing SERPS in Deutschland entsprechen denen von MSN :)

Der neue amerikanische Algo gilt noch nicht für Deutschland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch mal zur erinnerung. Die Bing SERPS in Deutschland entsprechen denen von MSN <img src='http://www.seo-handbuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Der neue amerikanische Algo gilt noch nicht für Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: YouAreVIP</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/wow-6-prozent-marktanteil-fuer-die-suchmaschine-bing/comment-page-1#comment-2053</link>
		<dc:creator>YouAreVIP</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 19:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=2088#comment-2053</guid>
		<description>Ich denke, dass sich bling langfristig defintiv durchsetzen wird, da die SERPS in USA wirklich TOP sind. Man findet was man sucht... ich jedenfalls suche Möglichkeiten, um meine Seiten BLING-gerecht zu optimieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, dass sich bling langfristig defintiv durchsetzen wird, da die SERPS in USA wirklich TOP sind. Man findet was man sucht&#8230; ich jedenfalls suche Möglichkeiten, um meine Seiten BLING-gerecht zu optimieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Admin</title>
		<link>http://www.seo-handbuch.de/suchmaschinen-suchmaschinenoptimierung/wow-6-prozent-marktanteil-fuer-die-suchmaschine-bing/comment-page-1#comment-2042</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-handbuch.de/?p=2088#comment-2042</guid>
		<description>@ Pit: Danke für den Link! Sehr schönes Tool :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Pit: Danke für den Link! Sehr schönes Tool <img src='http://www.seo-handbuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

